Онлайн справочник адресов и окато/октмо

Российская Федерация >> обл. Воронежская >> р-н. Верхнемамонский >> с. Нижний Мамон >> ул. Костенко >>

Дома

Поиск дома:
Номер Идентификатор объекта (UUID) ОКАТО ОКТМО Индекс
д. 1 660d1d3f-008e-4b76-a214-4453121d3ad6 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 2 47d23425-fcdf-45cc-b706-2e1d935fa363 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 3 1a9a97ec-d761-480c-be62-f9a854551b21 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 4 dcbe6d6e-bc3c-4f5c-9567-3692cb7816b3 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 5 e0d96208-9f97-4e8e-a106-a98754d80f8e 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 6 84aedbcb-8813-4717-a6fe-aa2090eddd31 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 7 3d073348-ba9c-4052-b69c-2aaad1359f67 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 8 941a99e3-238d-4079-89e6-76e8419293fb 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 9 38a3b4f2-e321-4438-9b37-c63c0dce7253 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
зд. 9А 2911e993-b44b-41f0-9955-df63ba33a31a 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
зд. 9А/1 42799d6a-5c10-47b0-84d8-f36f3223b933 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 10 9c67c1de-b854-46c7-bc14-6053c0905a7b 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 11 59821f90-b1f6-42b8-b281-f6c3802844ea 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 12 1724592a-9855-4492-ac78-37102fdbf5d1 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 13 5cd63c18-2e48-474f-8ca4-f28a9c0f1de1 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 14 9c325e45-9e99-4cc5-843b-71105d7dc5bb 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 15 ce3d1413-6a44-4664-ab75-86ab4a56b6c4 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 16 e28dab1c-e6e6-4791-a0e5-7101d167dfe5 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 17 5d84ab68-a7e9-4034-88d2-8850e5e17c3d 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 18 91b1d8ca-1048-4b5b-b098-206d54a1b315 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 19 d79d508f-e1ef-4c76-a75d-f05d143a6a3e 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 20 83ef7b07-ffe9-4693-b67f-3d44d5fdd3fc 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 21 4af38b84-0e6c-413c-8626-b6ae635b89bd 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 22 7e8bf983-a1dd-4784-9ad5-dbeeaeaf83dc 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 23/1 6c73f504-0bf9-4dec-8c08-c78bb88211d4 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 23/2 56de3542-2427-4c77-b0d6-a662913e41b4 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 24 2151a88e-48c2-4040-8a53-fa0bf096caa0 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 25 70e6808a-d189-4383-9d25-2ae898149974 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 26 b20eac63-1607-4851-8cfd-84e0600c8e16 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 27/1 6af582f6-7286-4e1e-ac68-2652017281d0 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 27/2 00e7cff0-0644-4497-a308-8a4a62713ec2 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 28 5e31c345-2ac0-47c9-8800-8f0d81dfdb9e 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 28/1 aa803d64-e4a4-46f3-bdd2-225aa9fcf704 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 28/2 895cd659-457c-4a0c-a937-3f2ec023c26b 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 29 abccf7dc-68de-4858-afcd-c94b41725e06 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 30/1 a6ec339d-2e8c-4f4c-baba-c033d66d7da2 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 30/2 7ef1fe24-b949-4fb3-99fa-92cf2bb9e2ab 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 31 4c7fd8d3-a9fc-4447-8bde-846622b2b155 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 32 c8e42245-739d-4dd8-8a74-c77cc8939bb2 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 33 e21d57a1-d835-400c-9aba-afbb83a3b1f3 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 34 fb33091a-3570-4c74-b8a1-d9cd2757d1cd 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 35 a74dc958-3d16-4eb9-8191-6a9db8b5c16e 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 36 f944a0d0-3cbd-4294-bafc-8f2e2f82da6d 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 37 7dd04a02-5476-49c0-a03a-e094bc6b08ea 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 38 f8b61ca1-8e94-4cf2-a2c4-21a8d2c3f49e 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 39 5397459f-3a74-4737-b03d-a8e9a55d5134 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 40 12e57143-1c59-4afa-b4f7-f8f4b36b7f14 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 41 7923be09-baee-46e1-9bbb-7b3035f30adb 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 42 0423453d-d4c0-4ed4-ba79-e52eb7e40f7c 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 43 d31e5a26-65f5-4508-a280-ced94487f97b 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 44 2cc64c9d-c740-4d54-aeed-01b7c6020373 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 45 e159ec6a-125a-46c1-abd2-b49d4d142419 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 46 0bf74065-6f99-4007-96b0-9d047bef8d5a 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
д. 47 c45153c5-d542-4c47-8000-03ee036edeae 20210828001 20610428101 396472 Выбрать
© 2023 - АО КОМИТА
v 1.0.2.2 (БД ФИАС от 02.05.2025)