Онлайн справочник адресов и окато/октмо

Российская Федерация >> обл.. Липецкая >> р-н. Добринский >> тер.. Большая Отрада >>

Дома

Поиск дома:
Номер Идентификатор объекта (UUID) ОКАТО ОКТМО Индекс
соор. 1 bb382537-0709-4d3e-bb75-055e8dc9c53c 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/1 550fe170-a965-45d6-b2f4-fa8e4212aabd 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/2 d6448b95-3446-4b8a-89ac-5ee17601ae45 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/3 069c6426-fc02-44e7-810c-5745bd96856e 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/4 be0c3597-67ed-4ec4-ab51-6d0afca5e9fd 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/5 c68ae032-553b-4a85-bdfa-b758f9ef48e9 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/6 956a3cf7-b583-4b46-80e3-1afc5af7b8d9 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/7 5c6db63a-b019-4eeb-8ad9-3bee6c1f216c 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/8 1c3605c2-32b3-44a7-b038-cda0b3021777 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/9 5edb96b0-8bd5-45c3-88a4-f12c0af157ea 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/10 9ce031eb-bae5-4f60-bff0-4fc6e9ca6dc7 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/11 b5b851bc-0a0a-45dc-a29c-b9d76f94d1f0 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/12 9aed2098-f423-4889-90b4-8ec2e1449c7e 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/13 da124b01-c47a-469e-ae57-a0810f589ca5 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/14 50371699-0b91-4620-af9c-050f7a0943b5 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/15 83211429-6828-4b86-b4b2-2db72f79f94d 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/16 b930622d-ccd6-443f-9c3e-3366a38dfb2f 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/17 7a669c64-7180-4039-bab6-82afeca3af52 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/18 95639b88-0259-41dd-82aa-daa59e3fb9e4 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/19 7d67544f-3311-4393-bd92-de2a4fbe3a47 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/20 09a3c91d-aa9b-4616-b9a0-e57585372678 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/21 89c5ee57-8bf1-43bf-9ce9-7a75dd5cb877 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/22 5dc8d795-7fa3-4828-91ff-5a2f7854db6b 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/23 374526f6-b526-40d6-a202-238ee8ece5bc 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/24 da280e08-2476-4d3b-8fc0-c24bbd1c767e 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/25 10c94846-8bde-487f-a647-358eb7461beb 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 1/26 2388e8f7-4e3b-40f5-bfc1-a57da6c81fc1 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 1/27 25f98511-7124-453c-b9e6-9c32796dd8e3 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 2/1 d9960e50-bdaa-49d3-b76d-a832376b8fce 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 2/2 116aff19-4aef-457e-be31-a0376acbb85e 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 2/3 b929f040-eb68-4bc7-a616-24cfa096cff3 42212000000 42512000 Выбрать
зд. 2/4 5660f586-a64d-4853-b218-9fb3b4dbaa4b 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 3/1 1f4807fb-4e1a-4c03-b859-c7f062f52d32 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 3/2 929297e3-a1bf-4a19-94a9-aaab93a37859 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 3/3 a02c2f66-da2f-49b8-a175-38cc62d7e05d 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 3/4 23832642-753f-47e6-8b8c-04829854e9e9 42212000000 42512000 Выбрать
соор. 3/5 9a51cda0-1a90-4d20-b92e-a7cfb04c9d81 42212000000 42512000 Выбрать
© 2023 - АО КОМИТА
v 1.0.2.2 (БД ФИАС от 20.11.2026)