Онлайн справочник адресов и окато/октмо

Российская Федерация >> обл. Самарская >> р-н. Елховский >> с. Елховка >> ул. Автозаводская >>

Дома

Поиск дома:
Номер Идентификатор объекта (UUID) ОКАТО ОКТМО Индекс
двлд. 1 5c5bc024-3b85-489c-84a2-7f9a88b8563c 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 2 2799d934-2f84-4d72-a815-06cb6fbb65e0 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 3 cb9cf6aa-64cd-4d41-b46f-caa11c28b03f 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 4 2263225d-d229-4c0b-9fda-8b5c49de3993 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 5 b6b5bdb0-d6b3-4bc3-aeb4-9a6ee6508089 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 6 24f6c572-9722-48f5-a5a5-8849d5896edc 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 7 6eba3f1e-c4dc-4904-a035-1bf74a6ae53e 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 8 e46b607a-7bd3-43f7-8aea-8edf408b250b 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 9 e6d7417d-7a34-44bd-9094-94bdc2a23574 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 10 e50fc722-79fe-4773-8f33-2ab6b31e85e0 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 11 fae324f0-6d44-43c2-b482-cb055cb3b2bd 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 12 d3267ec7-1cda-4c36-b32d-17b125781fd1 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 13 8951e372-238a-4142-9538-a4bc80e601b7 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 14 9f3ac3ca-4c59-4d37-bdb3-6e26e47e6c27 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 15 45b29841-093d-44fb-bd38-feaaf817d544 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 16 19a672fb-3826-4256-9fca-ed6fd416438c 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 17 db6b3099-695f-4acf-9d59-be8126153e2a 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 18 ee684c8f-063d-40cb-a81d-b61aefd238ca 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 19 57a1a56b-dcd2-4411-8929-6f47aafcca65 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 20 5baa209a-a29b-41ec-9fab-f5343514172c 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 21 a20b890a-c479-4035-aed7-9cade361c826 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 22 72620221-1703-4693-8cf5-9421fa21c104 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 23 153aac92-9745-4fc8-8eac-2606ce612df7 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 24 a0062857-b601-4beb-90de-c6d53a5908c2 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 25 3c2e25f4-d851-4cc1-8f13-c0329e81c57b 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 26 dfa9c006-1de8-4207-baa3-633425d52587 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 27 b0014d28-ddb3-48d2-b15c-589e9d874034 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 28 14ca3cab-9048-4a54-aad9-f855ec62d4c7 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 29 e8b01b1f-78b9-496d-9dd7-b21d6c7ddd07 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 30 4f2ef259-8cb9-4d04-8936-ccc5849b3bbd 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 31 a15e6447-41dc-4b20-83f0-384a2c4e1a39 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 32 b83991ae-12a7-45f7-bf65-06a3ab2adcea 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 33 4fa24286-040a-416e-a696-0fc6ace8e027 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
д. 34 d9915844-af3d-487e-b625-3995aba952e7 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 35 caba136b-cee0-499f-b3fa-ddfe0a62536a 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 36 194faf5b-ca65-45a0-8501-57566431532c 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
двлд. 37 a82a771e-811a-44ad-9904-57327a8135ce 36215820001 36615420101 446870 Выбрать
© 2023 - АО КОМИТА
v 1.0.2.2 (БД ФИАС от 02.05.2025)