Онлайн справочник адресов и окато/октмо

Российская Федерация >> край. Пермский >> р-н. Усольский >> с. Пыскор >> тер. СНТ. Ягодка >>

Дома

Поиск дома:
Номер Идентификатор объекта (UUID) ОКАТО ОКТМО Индекс
д. 1 c8bbabae-4682-4ba8-8e57-126a16dcc6fa 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 2 6d16aa4e-7a56-4972-b269-f6d38c1dcf1f 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 2А 4a9e7da3-5c8c-462d-9d2e-ff9f5c96d5a4 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 2Б ee035690-dda7-47c4-8342-782847e92b23 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 2В c3ec3e23-da6e-4d98-a3e9-ab194360eb26 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 3 222860d0-fde6-4974-a375-d4e654e660b0 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 3, стр. 2 3acd7e16-5735-4023-a0ab-0041efb4995a 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 3А 64a95ffe-00d7-4a9d-8993-ac0ae5f80df0 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 3Б 852b75db-2735-44a7-ae83-a8abbd678377 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 4 6cc07996-5b42-4b17-a331-684c37868173 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 5 e666dc86-a462-4e37-9e51-ace7f38ee502 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 5, стр. 2 405105f1-edb9-4cc7-b4dc-45f77e68507b 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 5А 88baec4b-eea8-410b-a384-1caed9a8cc55 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 5Б c71e0e05-b29d-46f9-88b6-69373e349a90 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 8 c52e71cc-60f9-4699-8f23-2bc2c0c72366 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 10 09be760b-008c-4085-a577-fbcadefb813e 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 13 c58bf732-d22b-4028-bc51-d4e1922ffbe6 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 15 08ba58f5-fd89-4e63-8392-70be5b157250 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 15А 5a3d3d14-c09d-4d88-ae85-8fb489f86e4f 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 18 0624e28c-9686-4cd7-85ad-c90a2b20f4ce 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 20/21 10ce8618-44ae-4dff-b8a7-aff7c26f3926 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 22 a983761a-6473-4699-9771-fb7ff0ef3997 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 24 897a5e98-598c-4332-91f7-f8915c5ba7e8 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 25 c60a03c9-8720-48fe-b30d-5798fb2377ee 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 26 f98d23d2-2727-4627-8fa8-526c02028dae 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 37 09c498f1-a35e-4fa6-aea4-539612d8f9f5 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 38 b493fcf5-fbe2-402c-9135-718f8ebc1438 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 43 df499aae-4a5e-4d27-96d7-d624365e5bc2 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 44 2f077d6d-a4d0-4356-9df4-ebe82aa9f892 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 47 2a1cb3f1-f4b1-4722-a2c0-a641bce75876 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 49 c612eea0-aed2-4465-b015-7f45b58410e3 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 54 4e38a99d-8e74-4a9f-bb53-d4777d3ba038 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 57 da77d762-bf2c-48f6-abe7-e9f210775f85 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 59 d3fa9870-c4fa-4244-9325-85d9af676ea5 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 60 5d0067d9-b1dd-44ea-8335-b5b298ee8239 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 61 e7043093-0f3b-4138-bf24-3a9e946a9a52 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 64 83493d8b-1d16-40de-8f83-0de9a8abfeef 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 67 0ecf51f3-c58a-4111-a92f-9b3bc2fb8ff7 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 70 1b4bf21c-0a8b-4b0c-ac00-2d519a12f457 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 73 1e781172-2823-4621-b2ce-46c34bace3d0 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 74 fb60f7f7-5c1a-40a7-a322-442840df55d6 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 79 f2e00ec7-26fb-4029-b50c-62b81dd050cf 57253000071 57504000311 618440 Выбрать
д. 80 71adfb56-14e0-4fc6-bb88-a83732c6c30d 57253000071 57504000311 Выбрать
д. 81 dd1fd81f-9c13-45c1-b619-f1458c89517d 57253000071 57504000311 Выбрать
© 2023 - АО КОМИТА
v 1.0.2.2 (БД ФИАС от 24.03.2026)